지원현황
장학생 선발인원 및 지원 현황
총 선발인원
1152명/18팀
총 지급금액
1,170,176,000원
수성인재장학생 선발인원 및 지급금액
(25. 1. 1. 기준)
년도 | 총 선발인원 | 총 지급금액 |
---|---|---|
합 계 | 904명 | 987,961,000원 |
2024년도 | 66명 | 69,445,000원 |
2023년도 | 117명 | 128,832,000원 |
2022년도 | 79명 | 86,960,000원 |
2021년도 | 77명 | 80,476,000원 |
2020년도 | 85명 | 101,602,000원 |
2019년도 | 84명 | 92,486,000원 |
2018년도 | 99명 | 100,000,000원 |
2017년도 | 77명 | 90,000,000원 |
2016년도 | 62명 | 80,200,000원 |
2015년도 | 50명 | 57,960,000원 |
2014년도 | 43명 | 50,000,000원 |
2013년도 | 65명 | 50,000,000원 |
인재육성 프로그램 사업(글로벌 문화탐방)
(25. 1. 1. 기준)
년도 | 총 선발인원 | 총 지원금액 | 탐방국가 |
---|---|---|---|
합 계 | 68명 | 100,514,000원 | |
2025년도 | 16명 | 29,744,000원 | 일본(이즈미사노) |
2024년도 | 14명 | 21,980,000원 | 일본(이즈미사노) |
2023년도 | 코로나19로 인해 미실시 | ||
2022년도 | |||
2021년도 | |||
2020년도 | |||
2019년도 | 12명 | 20,000,000원 | 중국(상하이) |
2018년도 | 8명 | 9,090,000원 | 태국(방콕), 베트남(다낭) |
2017년도 | 11명 | 9,900,000원 | 대만(타이페이) |
2016년도 | 7명 | 9,800,000원 | 베트남, 캄보디아 |
지역교육경쟁력 강화사업
(25. 1. 1. 기준)
년도 | 총 선발팀 | 총 지원금액 |
---|---|---|
합 계 | 18팀 / 180명 | 81,701,000원 |
2024년도 | 시동 프로젝트 6팀 / 21명 | 30,000,000원 |
몰입 프로젝트 12팀 / 159명 | 51,701,000원 |