후원금 현황

후원해 주신 분들에게 감사드립니다.

나눔의 실천에 함께 해 주신 모든 분들에게 진심으로 감사드립니다. 후원참여는 누구나 하실 수 있습니다.

  • 개인회원 2,155,371,410원

    2024년 12월 31일 기준

  • 기업/단체회원 4,696,658,521원

    2024년 12월 31일 기준

년도 개인회원 기업/단체회원 합 계
2024년도 52,900,000원 109,475,200원 162,375,200원
2023년도 24,207,777원 419,397,156원 443,604,933원
2022년도 43,066,000원 364,807,156원 407,873,156원
2021년도 38,250,000원 363,020,000원 401,270,000원
2020년도 65,065,000원 321,213,650원 386,278,650원
2019년도 33,695,000원 336,551,640원 370,246,640원
2018년도 45,500,000원 335,255,000원 380,755,000원
2017년도 39,784,093원 543,255,840원 583,039,933원
2016년도 1,439,656,560원 383,335,090원 1,822,991,650원
2015년도 222,010,060원 254,048,806원 476,058,866원
2014년도 79,066,920원 256,298,983원 335,365,903원
2013년도 72,170,000원 1,010,000,000원 1,082,170,000원
합 계 2,155,371,410원 4,696,658,521원 6,852,029,931원

※ 수성구청 출연금 포함