후원금 현황
후원해 주신 분들에게 감사드립니다.
나눔의 실천에 함께 해 주신 모든 분들에게 진심으로 감사드립니다. 후원참여는 누구나 하실 수 있습니다.
-
개인회원 2,094,213,633원
2023년 6월 30일 기준
-
기업/단체회원 4,486,283,321원
2023년 6월 30일 기준
년도 | 개인회원 | 기업/단체회원 | 합 계 |
---|---|---|---|
2023년도(상반기) | 9,950,000원 | 324,497,156원 | 334,447,156원 |
2022년도 | 45,066,000원 | 362,807,156원 | 407,873,156원 |
2021년도 | 39,250,000원 | 362,020,000원 | 401,270,000원 |
2020년도 | 65,065,000원 | 321,213,650원 | 386,278,650원 |
2019년도 | 34,695,000원 | 335,551,640원 | 370,246,640원 |
2018년도 | 46,500,000원 | 334,255,000원 | 380,755,000원 |
2017년도 | 40,784,093원 | 542,255,840원 | 583,039,933원 |
2016년도 | 1,439,656,560원 | 383,335,090원 | 1,822,991,650원 |
2015년도 | 222,010,060원 | 254,048,806원 | 476,058,866원 |
2014년도 | 79,066,920원 | 256,298,983원 | 335,365,903원 |
2013년도 | 72,170,000원 | 1,010,000,000원 | 1,082,170,000원 |
합 계 | 2,094,213,633원 | 4,486,283,321원 | 6,580,496,954원 |
※ 수성구청 출연금 포함